OCR エンジンの日本語の読み取り
合成した 24 枚と JaWildText の写真 60 枚を、OCR エンジンと画像対応のモデルに書き写させた。正確さは 1 から文字誤り率を引いた値で、文字 F1 は読む順番を無視して文字の過不足だけを見た値である。
全体
| エンジン | 正確さ | 文字 F1 | 1 枚の時間 | 1 枚の費用 | 動かした環境 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 94% | 99% | 7.82 秒 | $0.00375 | OpenRouter |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | 94% | 99% | 3.57 秒 | $0.00048 | OpenRouter |
|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 94% | 99% | 1.77 秒 | $0.00070 | OpenRouter |
|---|
| Qwen3.8 Flash | 93% | 98% | 10.82 秒 | $0.00048 | OpenRouter |
|---|
| GPT-6 Luna | 92% | 98% | 35.45 秒 | $0.00076 | OpenRouter |
|---|
| Surya OCR 2 | 91% | 97% | 9.71 秒 | $0.00000 | darwin arm64, Apple M4 10 CPUs(llama.cpp Metal) |
|---|
| NDLOCR-Lite 1.3 | 86% | 92% | 1.13 秒 | $0.00000 | linux x64, 4 CPUs |
|---|
| PaddleOCR 3.7(PP-OCRv6) | 76% | 94% | 18.11 秒 | $0.00000 | linux x64, 4 CPUs |
|---|
| Indra OCR 1.1 | 64% | 69% | 0.34 秒 | $0.00000 | linux x64, 4 CPUs |
|---|
| Tesseract 5(tesseract.js) | 58% | 75% | 1.93 秒 | $0.00000 | linux x64, 4 CPUs |
|---|
合成した文書の正確さ
| エンジン | 横書き(明朝) | 横書き(ゴシック) | 縦書き | 和欧混植 | 難読漢字・旧字体 | 小さい文字 | 劣化したスキャン | 手書き風フォント |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| Qwen3.8 Flash | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 100% | 99% |
|---|
| GPT-6 Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 91% | 100% |
|---|
| Surya OCR 2 | 100% | 100% | 99% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% |
|---|
| NDLOCR-Lite 1.3 | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 99% | 46% | 100% |
|---|
| PaddleOCR 3.7(PP-OCRv6) | 100% | 99% | 25% | 100% | 99% | 98% | 96% | 72% |
|---|
| Indra OCR 1.1 | 100% | 100% | 3% | 98% | 95% | 100% | 64% | 69% |
|---|
| Tesseract 5(tesseract.js) | 98% | 99% | 1% | 95% | 87% | 85% | 64% | 63% |
|---|
JaWildText の写真の正確さ
| エンジン | 手書き(横書き) | 手書き(縦書き) | レシートの写真 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | 81% | 88% | 72% |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | 82% | 87% | 70% |
|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 79% | 87% | 68% |
|---|
| Qwen3.8 Flash | 78% | 88% | 65% |
|---|
| GPT-6 Luna | 80% | 80% | 70% |
|---|
| Surya OCR 2 | 56% | 84% | 69% |
|---|
| NDLOCR-Lite 1.3 | 70% | 75% | 61% |
|---|
| PaddleOCR 3.7(PP-OCRv6) | 64% | 20% | 63% |
|---|
| Indra OCR 1.1 | 26% | 1% | 53% |
|---|
| Tesseract 5(tesseract.js) | 20% | 2% | 24% |
|---|
請求書の読み取りに戻る